<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Металлургия</title>
	<atom:link href="http://avikmet.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avikmet.com.ua</link>
	<description>Новости, блоги, видео, статьи, аналитика - металлургия, металургические заводы и компании</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г. &#8211; RosInvest.Com</title>
		<link>http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81-2/</link>
		<comments>http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[RosInvest.Com]]></category>
		<category><![CDATA[«Выксунский]]></category>
		<category><![CDATA[апрель]]></category>
		<category><![CDATA[за]]></category>
		<category><![CDATA[завод»]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[месяца]]></category>
		<category><![CDATA[металлургический]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО]]></category>
		<category><![CDATA[производственные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81-2/</guid>
		<description><![CDATA[Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.RosInvest.ComВыксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за апрель и 4 месяца 2012 года. Колесопрокатный комплекс ВМЗ произвел в апреле текущего года 71,8 тыс. колес.and more&#160;&#187; &#171;металлургия&#187; OR &#171;металлургический завод&#187; OR &#171;металлургическая компания&#187; &#8211; Google News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.   RosInvest.Com" height="1" width="1" title="Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.   RosInvest.Com" /></div>
<div class="lh"><b>Производственные итоги ОАО «Выксунский <b>металлургический завод</b>» за апрель и 4 месяца 2012 г.</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">RosInvest.Com</font></b></font><br /><font size="-1">Выксунский <b>металлургический завод</b> (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за апрель и 4 месяца 2012 года. Колесопрокатный комплекс ВМЗ произвел в апреле текущего года 71,8 тыс. колес.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFO1o4IRuskllFL2DK8T1Gj96_dmw&#038;url=http://rosinvest.com/novosti/928855">&laquo;металлургия&raquo; OR &laquo;металлургический завод&raquo; OR &laquo;металлургическая компания&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Луганский фермер шесть лет держал в рабстве людей</title>
		<link>http://avikmet.com.ua/%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://avikmet.com.ua/%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[держал]]></category>
		<category><![CDATA[лет]]></category>
		<category><![CDATA[Луганский]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[рабстве]]></category>
		<category><![CDATA[фермер]]></category>
		<category><![CDATA[шесть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avikmet.com.ua/%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Люди на ферме тяжело работали, не получали денег и подвергались избиению.В Антрацитовском районе Луганской области семья держала в рабстве людей на протяжении шести лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 16 мая правоохранители задержали троих членов семьи. Яндекс.Новости: Металлургия]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Люди на ферме тяжело работали, не получали денег и подвергались избиению.В Антрацитовском районе Луганской области семья держала в рабстве людей на протяжении шести лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 16 мая правоохранители задержали троих членов семьи.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=news.tochka.net%2F118242-luganskiy-fermer-shest-let-derzhal-v-rabstve-lyudey-foto%2F&#038;cat=75&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Металлургия</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://avikmet.com.ua/%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avikmet.com.ua/%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рабочим в Бельгии грозят массовые увольнения</title>
		<link>http://avikmet.com.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://avikmet.com.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгии]]></category>
		<category><![CDATA[грозят]]></category>
		<category><![CDATA[массовые]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочим]]></category>
		<category><![CDATA[увольнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avikmet.com.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[( ntdtv.ru ) На бельгийском заводе одной из крупнейших в мире металлургических компаний &#8211; ArcelorMittal &#8212; ожидают массовых увольнений. Недавно там были закрыты несколько доменных печей. Теперь лишиться работы могут от 600 до 1000 рабочих. Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="325" height="255"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G8iWXXuM9dE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/G8iWXXuM9dE?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="325" height="255" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>( ntdtv.ru ) На бельгийском заводе одной из крупнейших в мире металлургических компаний &#8211; ArcelorMittal &#8212; ожидают массовых увольнений. Недавно там были закрыты несколько доменных печей. Теперь лишиться работы могут от 600 до 1000 рабочих.<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://avikmet.com.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%be/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avikmet.com.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г. &#8211; Rusmet.Ru</title>
		<link>http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81/</link>
		<comments>http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rusmet.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[«Выксунский]]></category>
		<category><![CDATA[апрель]]></category>
		<category><![CDATA[за]]></category>
		<category><![CDATA[завод»]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[месяца]]></category>
		<category><![CDATA[металлургический]]></category>
		<category><![CDATA[ОАО]]></category>
		<category><![CDATA[производственные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avikmet.runet.me/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[Металлоснабжение и сбыт Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.Rusmet.RuВыксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за апрель и 4 месяца 2012 года. Колесопрокатный комплекс ВМЗ произвел в апреле текущего года 71,8 тыс. колес.ВМЗ сократил производство труб на 26%ИА Минпромall 12 news articles&#160;&#187; &#171;металлургия&#187; OR &#171;металлургический завод&#187; OR &#171;металлургическая компания&#187; &#8211; Google News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/1_uXXqum23Iw8M/6.jpg" alt="6 Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.   Rusmet.Ru" border="1" width="80" height="80" title="Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.   Rusmet.Ru" /><br /><font size="-2">Металлоснабжение и сбыт</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.   Rusmet.Ru" height="1" width="1" title="Производственные итоги ОАО «Выксунский металлургический завод» за апрель и 4 месяца 2012 г.   Rusmet.Ru" /></div>
<div class="lh"><b>Производственные итоги ОАО «Выксунский <b>металлургический завод</b>» за апрель и 4 месяца 2012 г.</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Rusmet.Ru</font></b></font><br /><font size="-1">Выксунский <b>металлургический завод</b> (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за апрель и 4 месяца 2012 года. Колесопрокатный комплекс ВМЗ произвел в апреле текущего года 71,8 тыс. колес.</font><br /><font size="-1">ВМЗ сократил производство труб на 26%<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ИА Минпром</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 12 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFwOrT1tGK7g6mqh8OlzQH6abtD5A&#038;url=http://rusmet.ru/news.php?act%3Dshow_news_item%26id%3D60182">&laquo;металлургия&raquo; OR &laquo;металлургический завод&raquo; OR &laquo;металлургическая компания&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avikmet.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b0%d0%be-%c2%ab%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имэксбанк увеличивает уставный капитал</title>
		<link>http://avikmet.com.ua/%d0%b8%d0%bc%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8/</link>
		<comments>http://avikmet.com.ua/%d0%b8%d0%bc%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Имэксбанк]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[увеличивает]]></category>
		<category><![CDATA[уставный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avikmet.runet.me/%d0%b8%d0%bc%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Имэксбанк ( Одесса ) основан в 1994 г. На 1 апреля 2012 г. его крупнейшим акционером являлся Леонид Климов ( 20,3362% ). Согласно данным НБУ, на 1 января 2012 г. по размеру общих активов ( 7,304 млрд. грн. ) банк занимал 29-е место среди 175 действовавших в стране банков. Яндекс.Новости: Металлургия]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имэксбанк ( Одесса ) основан в 1994 г. На 1 апреля 2012 г. его крупнейшим акционером являлся Леонид Климов ( 20,3362% ). Согласно данным НБУ, на 1 января 2012 г. по размеру общих активов ( 7,304 млрд. грн. ) банк занимал 29-е место среди 175 действовавших в стране банков.<br />
<a rel="nofollow" href="http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=www.ukrrudprom.ua%2Fnews%2FImeksbank_uvelichivaet_ustavniy_kapital.html&#038;cat=75&#038;lang=ru">Яндекс.Новости: Металлургия</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://avikmet.com.ua/%d0%b8%d0%bc%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avikmet.com.ua/%d0%b8%d0%bc%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черная металлургия &#8211; инвесторы переоценивают риски &#8211; Финам.RU</title>
		<link>http://avikmet.com.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%86/</link>
		<comments>http://avikmet.com.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[переоценивают]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[Финам.RU]]></category>
		<category><![CDATA[черная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avikmet.runet.me/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%86/</guid>
		<description><![CDATA[Черная металлургия &#8211; инвесторы переоценивают рискиФинам.RUАкции российских металлургических компаний находятся под значительным давлением на фоне эскалации банковского и фискального кризиса в Европе и опасений по поводу &#34;жесткой посадки&#34; экономики Китая. За год капитализация российских металлургических компаний снизилась на 45% притом что цены на &#8230; &#171;металлургия&#187; OR &#171;металлургический завод&#187; OR &#171;металлургическая компания&#187; &#8211; Google News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Черная металлургия   инвесторы переоценивают риски   Финам.RU" height="1" width="1" title="Черная металлургия   инвесторы переоценивают риски   Финам.RU" /></div>
<div class="lh"><b>Черная <b>металлургия</b> &#8211; инвесторы переоценивают риски</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Финам.RU</font></b></font><br /><font size="-1">Акции российских металлургических компаний находятся под значительным давлением на фоне эскалации банковского и фискального кризиса в Европе и опасений по поводу &quot;жесткой посадки&quot; экономики Китая. За год капитализация российских металлургических компаний снизилась на 45% притом что цены на <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEkkC08xzwCAxoPvVSfpTwPd5GZSg&#038;url=http://www.finam.ru/analysis/marketnews674D3/default.asp">&laquo;металлургия&raquo; OR &laquo;металлургический завод&raquo; OR &laquo;металлургическая компания&raquo; &#8211; Google News</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://avikmet.com.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%86/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avikmet.com.ua/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сюжет: ЧМК перешагнул 65-летний рубеж</title>
